Показатели доступности и качества медпомощи
Удовлетворенность пациентов медицинской помощью | 99,6% |
Количество обоснованных жалоб, поступивших в МЗ РМЭ, на качество медицинской помощи | нет |
Очередность при оказании специализированной стационарной медицинской помощи больным кожными, заразными кожными и венерическими заболеваниями (не более 45 дней) | 1-3 дня |
Очередность на прием к врачу-специалисту консультативной поликлиники | нет |
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала | 1:2 |
Показатель качества медицинской помощи (до 9 баллов) | 8,9 |
Новости
01.06.2023 О становлении системы обязательного медицинского страхования в России, главные достижения последних лет и планы по ее дальнейшему развитию ...
01.06.2023 О цифровом формате полиса обязательного медицинского страхования ...
01.06.2023 О цифровой трансформации системы обязательного медицинского страхования в Российской Федерации, итоги и планы Федерального фонда на дальнейшее развитие цифровизации системы ОМС ...